LED-System-Pendelleuchte
Direkt-indirekt oder rein direktstrahlend. Lichtsystem für beliebiger Kombination der unterschiedlichen X-, Y- und Kreismodule, jedes Modul als Einzelleuchte erhältlich. Für jede Stoßstelle sind ein Verbinder und eine Seilabhängung separat zu bestellen. Darüber hinaus volle Kompatibilität mit allen Liquid Line G3/P3 Modulen. Leuchtenkörper aus Aluminiumprofil mit 60mm Profilbreite. Oberfläche weiß, silber, graphit, schwarz, champagner oder kupferfarben lackiert. Weitere Oberflächenoptionen siehe Lightnet-Surface-Collection oder RAL nach Wahl. Optional innenliegendes Akustikelement zur Regulierung der Nachhallzeit. Schallabsorber für breites Frequenzspektrum, gefertigt aus nachhaltiger Wolle oder grünem Moos. Satinierter Opaldiffusor für Allgemeinbeleuchtung. Konverter jeweils in Leuchtengehäuse integriert, wahlweise einfach schaltbar oder stufenlos dimmbar (DALI, Touch-Dim, Casambi). Farbtemperaturen 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K oder 6500K. Binning initial ≤ MacAdam 3. Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90 oder Full S pectrum. Deckenbaldachin mit transparent ummantelter Zuleitung je gesamte Lichtstruktur separat zu bestellen. Lackierung Baldachin passend Leuchtenkörper.




Produktanpassungen

Micro Perforated

Beige Wool

Green Wool

Graphite Wool

Green Moss

Snow White

Radiant Silver

Urban Graphite

Jet Black

Anodic Champagne

Satin Copper
Konfiguration und Datendownload
Downloads | Artikelnummer | Produktname | Länge L/ Ø D (mm) | Optisches System | Oberfläche | CCT | Steuerung | Abhängung | Leuchtenlichtstrom | Anschlussleistung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG3OSE-830M-#rings | Ringo Star Cluster-G3 | D=1000 mm/Ring | Opaldiffusor | Radiant Silver | 3000K | Einfach schaltbar | lm on request | W on request | ||
RG3OSL-830M-#rings | Ringo Star Cluster-G3 | D=1000 mm/Ring | Opaldiffusor | Radiant Silver | 3000K | Dimmbar (DALI) | lm on request | W on request | ||
RG3OSE-840M-#rings | Ringo Star Cluster-G3 | D=1000 mm/Ring | Opaldiffusor | Radiant Silver | 4000K | Einfach schaltbar | lm on request | W on request | ||
RG3OSL-840M-#rings | Ringo Star Cluster-G3 | D=1000 mm/Ring | Opaldiffusor | Radiant Silver | 4000K | Dimmbar (DALI) | lm on request | W on request | ||
RG3OBE-830M-#rings | Ringo Star Cluster-G3 | D=1000 mm/Ring | Opaldiffusor | Jet Black | 3000K | Einfach schaltbar | lm on request | W on request | ||
RG3OBE-840M-#rings | Ringo Star Cluster-G3 | D=1000 mm/Ring | Opaldiffusor | Jet Black | 4000K | Einfach schaltbar | lm on request | W on request | ||
RG3OBL-830M-#rings | Ringo Star Cluster-G3 | D=1000 mm/Ring | Opaldiffusor | Jet Black | 3000K | Dimmbar (DALI) | lm on request | W on request | ||
RG3OBL-840M-#rings | Ringo Star Cluster-G3 | D=1000 mm/Ring | Opaldiffusor | Jet Black | 4000K | Dimmbar (DALI) | lm on request | W on request | ||
RG3OWE-830M-#rings | Ringo Star Cluster-G3 | D=1000 mm/Ring | Opaldiffusor | Snow White | 3000K | Einfach schaltbar | lm on request | W on request | ||
RG3OWE-840M-#rings | Ringo Star Cluster-G3 | D=1000 mm/Ring | Opaldiffusor | Snow White | 4000K | Einfach schaltbar | lm on request | W on request |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8