LED-Einbauleuchte für rahmenlose Montage in Gipskartondecken
Rein direktstrahlend. Leuchtenkörper aus Aluminium. Oberfläche weiß. Microprismenoptik mit optimierter Blendungsbegrenzung speziell für Office-Anwendungen. Satinierter Opaldiffusor für Allgemeinbeleuchtung. Konverter in Leuchtengehäuse integriert, wahlweise einfach schaltbar oder stufenlos dimmbar (DALI, Touch-Dim, Casambi). Farbtemperaturen 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K oder Tunable White. Binning initial ≤ MacAdam 3. Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90 oder Full Spectrum. Befestigungsset inklusive.
Konfiguration und Datendownload
Downloads | Artikelnummer | Produktname | Länge L/ Ø D (mm) | Optisches System | Oberfläche | CCT | Steuerung | Leuchtenlichtstrom | Anschlussleistung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM2AWE-830H-Q340 | Caleo-M2 | L=340mm | Microprismenoptik | Snow White | 3000K | Einfach schaltbar | 1692lm | 18W | |
AM2AWE-830H-Q420 | Caleo-M2 | L=420mm | Microprismenoptik | Snow White | 3000K | Einfach schaltbar | 2730lm | 27W | |
AM2AWE-830H-Q612 | Caleo-M2 | L=612mm | Microprismenoptik | Snow White | 3000K | Einfach schaltbar | 6779lm | 65W | |
AM2AWE-830M-Q340 | Caleo-M2 | L=340mm | Microprismenoptik | Snow White | 3000K | Einfach schaltbar | 1150lm | 12W | |
AM2AWE-830M-Q420 | Caleo-M2 | L=420mm | Microprismenoptik | Snow White | 3000K | Einfach schaltbar | 1879lm | 19W | |
AM2AWE-830M-Q612 | Caleo-M2 | L=612mm | Microprismenoptik | Snow White | 3000K | Einfach schaltbar | 4282lm | 40W | |
AM2AWE-840H-Q340 | Caleo-M2 | L=340mm | Microprismenoptik | Snow White | 4000K | Einfach schaltbar | 1810lm | 18W | |
AM2AWE-840H-Q420 | Caleo-M2 | L=420mm | Microprismenoptik | Snow White | 4000K | Einfach schaltbar | 2920lm | 27W | |
AM2AWE-840H-Q612 | Caleo-M2 | L=612mm | Microprismenoptik | Snow White | 4000K | Einfach schaltbar | 7250lm | 65W | |
AM2AWE-840M-Q340 | Caleo-M2 | L=340mm | Microprismenoptik | Snow White | 4000K | Einfach schaltbar | 1230lm | 12W |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5