Luminaire LED encastré pour montage en découpes de plafonds placoplâtre
Éclairage uniquement direct. Corps du luminaire avec cadre en aluminium circulaire. Version compacte avec élément cache-ALU à l´intérieur. Largeur de l´otique/diffuseur de 40mm. 3 diamètres différents (Ø210, Ø280, Ø380). Surface/finition thermolaquée/poudrée blanche, argentée, graphite, noire, champagne ou cuivre. Autres options de finition voir Lightnet-Surface-Collection ou RAL au choix. Éclairage direct partiel par lentilles de précision avec grille anti-éblouissement pour une large répartition symétrique de l’intensité lumineuse et facteur d´anti-éblouissement très bas (UGR<19) adapté aux bureaux. Grille anti-éblouissement disponible en plusieurs combinaisons de couleurs. Convertisseur/Driver intégré dans la partie centrale cache-ALU, au choix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, Touch-Dim). Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ou 6500K. Binning initial ≤ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC> 80, IRC>90 ou Full Spectrum. Support de fixation inclus. Sur demande: Intégration de la technologie de détection/sensor, de sorties d´aération/ventilation, de haut-parleur, de caméra de surveillance et de downlights/projecteurs dans la partie centrale cache-ALU.
Ajustements de produits
Blind Plate
Midpin Spotlight XD 770lm/10W/Ø40mm
Emergency Module
Multisensor
Air Supply
Speaker (white or black)
Camera
Snow White | Snow White
Snow White | Satin Silver
Snow White | Jet Black
Snow White | Satin Gold
Snow White | Anodic Champagne
Snow White | Satin Copper
Configuration et téléchargement des données
| Downloads | Numéro d’article | Nom des produits | Longueur L/Diamètre D (mm) | Système Optique | Surface | Température de couleur | Contrôle | Couleur réflecteur intérieur | Central Module | Flux lumineux | Consommation électrique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RF5LFE-840H-D610-A-BP | Ringo Star-F5 | D=610mm | Lens Louvre | Anodic Silver | 4000K | On/Off | Réflecteur: Satin Silver | Blind Plate | 9240lm | 63W |
| RF5LFE-827E-D280-A-BP | Ringo Star-F5 | D=280mm | Lens Louvre | Anodic Silver | 2700K | On/Off | Réflecteur: Satin Silver | Blind Plate | 2123lm | 15W | |
| RF5LFE-830E-D280-A-BP | Ringo Star-F5 | D=280mm | Lens Louvre | Anodic Silver | 3000K | On/Off | Réflecteur: Satin Silver | Blind Plate | 2123lm | 15W | |
| RF5LFE-840E-D280-A-BP | Ringo Star-F5 | D=280mm | Lens Louvre | Anodic Silver | 4000K | On/Off | Réflecteur: Satin Silver | Blind Plate | 2200lm | 15W | |
| RF5LFL-827E-D280-A-BP | Ringo Star-F5 | D=280mm | Lens Louvre | Anodic Silver | 2700K | Graduation (DALI) | Réflecteur: Satin Silver | Blind Plate | 2123lm | 15W | |
| RF5LFL-830E-D280-A-BP | Ringo Star-F5 | D=280mm | Lens Louvre | Anodic Silver | 3000K | Graduation (DALI) | Réflecteur: Satin Silver | Blind Plate | 2123lm | 15W | |
|
RF5LBL-840H-D610-G-BP | Ringo Star-F5 | D=610mm | Lens Louvre | Jet Black | 4000K | Graduation (DALI) | Réflecteur: Satin Gold | Blind Plate | 9240lm | 63W |
|
RF5LBL-827E-D610-G-BP | Ringo Star-F5 | D=610mm | Lens Louvre | Jet Black | 2700K | Graduation (DALI) | Réflecteur: Satin Gold | Blind Plate | 4603lm | 31W |
| RF5LFL-827E-D210-A-BP | Ringo Star-F5 | D=210mm | Lens Louvre | Anodic Silver | 2700K | Graduation (DALI) | Réflecteur: Satin Silver | Blind Plate | 1650lm | 12W | |
| RF5LFL-830E-D210-A-BP | Ringo Star-F5 | D=210mm | Lens Louvre | Anodic Silver | 3000K | Graduation (DALI) | Réflecteur: Satin Silver | Blind Plate | 1650lm | 12W |
